Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 9,79% | 1,58 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 2,81% | 454.000 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 7,26% | 1,17 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 31,18% | 5,03 M€ |
Precios públicos | 16,25% | 2,62 M€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,56% | 90.000 € |
Otros ingresos | 32,15% | 5,19 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.