Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local. Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31, «Tasas por prestación de servicios».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Servicios asistenciales | 7,33% | 192.191 € |
Servicios educativos | 17,49% | 458.658 € |
Servicios deportivos | 27,50% | 721.222 € |
Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 3,30% | 86.570 € |
Servicio de transporte público urbano | 1,17% | 30.569,69 € |
Otros precios públicos | 43,21% | 1,13 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.