Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 23,85% | 1,2 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 49,69% | 2,5 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 1,35% | 68.000 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,96% | 300.000 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0,32% | 16.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 13,12% | 660.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 5,70% | 287.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.