| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,37% | 208.500 € |
| Suministros | 36,20% | 20,14 M€ |
| Comunicaciones | 1,95% | 1,09 M€ |
| Transportes | 0,24% | 133.700 € |
| Primas de seguros | 0,99% | 551.200 € |
| Tributos | 12,65% | 7,04 M€ |
| Gastos diversos | 6,42% | 3,57 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 41,17% | 22,91 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.