Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 0,11% | 25.000 € |
| Seguridad | 0,70% | 161.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 9,82% | 2,25 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 6,02% | 1,38 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 83,35% | 19,09 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.