Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 56,91% | 11,46 M€ |
| Agua | 21,45% | 4,32 M€ |
| Gas | 12,00% | 2,42 M€ |
| Combustibles y carburantes | 3,64% | 733.500 € |
| Vestuario | 1,55% | 312.400 € |
| Productos alimenticios | 0,62% | 125.900 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,14% | 29.100 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,10% | 19.800 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,01% | 3.000 € |
| Manutención de animales | 0,00% | 1.000 € |
| Otros suministros | 3,57% | 718.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.