| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,34% | 171.300 € |
| Suministros | 39,85% | 20,3 M€ |
| Comunicaciones | 1,57% | 800.000 € |
| Transportes | 0,27% | 137.500 € |
| Primas de seguros | 0,98% | 500.800 € |
| Tributos | 9,60% | 4,89 M€ |
| Gastos diversos | 5,67% | 2,89 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 41,72% | 21,25 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.