Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 56,47% | 11,46 M€ |
Agua | 21,77% | 4,42 M€ |
Gas | 11,91% | 2,42 M€ |
Combustibles y carburantes | 3,61% | 733.500 € |
Vestuario | 1,76% | 357.400 € |
Productos alimenticios | 0,76% | 153.900 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,16% | 32.200 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,12% | 23.900 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,03% | 5.500 € |
Manutención de animales | 0,05% | 9.900 € |
Otros suministros | 3,37% | 683.900 € |
No hay distribución asociada a esta partida.