Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 0,12% | 26.000 € |
| Seguridad | 1,18% | 250.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 10,16% | 2,16 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 6,63% | 1,41 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 81,91% | 17,41 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.