Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,45% | 183.981 € |
Suministros | 36,42% | 14,93 M€ |
Comunicaciones | 2,24% | 917.128,33 € |
Transportes | 0,35% | 143.439 € |
Primas de seguros | 1,00% | 407.844,94 € |
Tributos | 13,08% | 5,36 M€ |
Gastos diversos | 8,68% | 3,56 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 37,79% | 15,49 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.