Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 45,14% | 6,74 M€ |
Agua | 30,91% | 4,61 M€ |
Gas | 9,91% | 1,48 M€ |
Combustibles y carburantes | 4,96% | 740.619 € |
Vestuario | 2,45% | 366.083,45 € |
Productos alimenticios | 1,25% | 186.645 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,21% | 31.882 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,16% | 23.946 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,04% | 5.500 € |
Manutención de animales | 0,07% | 10.633 € |
Otros suministros | 4,89% | 730.060,89 € |
No hay distribución asociada a esta partida.