Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 0,12% | 18.000 € |
| Seguridad | 1,03% | 160.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 12,18% | 1,89 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 9,19% | 1,42 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 77,48% | 12 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.