| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,67% | 268.864,8 € |
| Suministros | 28,75% | 11,58 M€ |
| Comunicaciones | 2,41% | 970.000 € |
| Transportes | 0,30% | 121.050,4 € |
| Primas de seguros | 0,91% | 365.396 € |
| Tributos | 13,05% | 5,26 M€ |
| Gastos diversos | 7,52% | 3,03 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 46,41% | 18,7 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.