Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 53,61% | 6,21 M€ |
| Agua | 18,40% | 2,13 M€ |
| Gas | 6,02% | 697.120 € |
| Combustibles y carburantes | 10,29% | 1,19 M€ |
| Vestuario | 3,04% | 352.186 € |
| Productos alimenticios | 1,26% | 146.036 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,32% | 36.781,64 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,14% | 15.661 € |
| Manutención de animales | 0,04% | 4.800 € |
| Otros suministros | 6,89% | 797.834,37 € |
No hay distribución asociada a esta partida.