Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 0,26% | 47.848 € |
| Seguridad | 1,15% | 214.400 € |
| Procesos electorales | 0,13% | 25.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 11,73% | 2,19 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 5,42% | 1,01 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 81,31% | 15,2 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.