| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,77% | 218.950,19 € |
| Suministros | 21,69% | 6,21 M€ |
| Comunicaciones | 2,87% | 820.311,48 € |
| Transportes | 0,45% | 129.821,55 € |
| Primas de seguros | 0,70% | 199.139,19 € |
| Tributos | 12,89% | 3,69 M€ |
| Gastos diversos | 9,64% | 2,76 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 50,99% | 14,59 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.