Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 0,18% | 26.192,44 € |
| Seguridad | 0,22% | 31.619,52 € |
| Valoraciones y peritajes | 1,78% | 260.000 € |
| Procesos electorales | 0,09% | 13.136,78 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 5,81% | 847.244 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 12,29% | 1,79 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 81,41% | 11,88 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.