Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 56,88% | 3,53 M€ |
| Agua | 14,88% | 923.390,65 € |
| Gas | 6,78% | 420.922,2 € |
| Combustibles y carburantes | 6,50% | 403.474,22 € |
| Vestuario | 2,65% | 164.569,83 € |
| Productos alimenticios | 1,82% | 112.770,81 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,48% | 30.033,84 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,30% | 18.820,23 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,08% | 4.722,17 € |
| Manutención de animales | 0,12% | 7.379,41 € |
| Otros suministros | 9,51% | 590.108,8 € |
No hay distribución asociada a esta partida.