| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,95% | 315.062,07 € |
| Suministros | 23,10% | 7,65 M€ |
| Comunicaciones | 3,98% | 1,32 M€ |
| Transportes | 0,16% | 53.176 € |
| Primas de seguros | 1,12% | 370.259,73 € |
| Tributos | 12,23% | 4,05 M€ |
| Gastos diversos | 9,80% | 3,25 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 48,66% | 16,11 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.