Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 0,20% | 32.937,04 € |
Seguridad | 0,00% | 551 € |
Estudios y trabajos técnicos | 8,78% | 1,42 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 3,44% | 554.747,76 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 87,57% | 14,11 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.