Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 63,02% | 4,82 M€ |
| Agua | 10,84% | 828.872,93 € |
| Gas | 5,14% | 393.071,87 € |
| Combustibles y carburantes | 8,12% | 621.260,41 € |
| Vestuario | 3,18% | 243.329,27 € |
| Productos alimenticios | 1,40% | 107.190,74 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,40% | 30.911,01 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,23% | 17.657,95 € |
| Manutención de animales | 0,08% | 6.139,04 € |
| Otros suministros | 7,59% | 580.322,14 € |
No hay distribución asociada a esta partida.