| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
| Servicios públicos básicos | 93.726.239,92 € | 493,54 € | 43,54 % | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 19.706.253,00 € | 103,77 € | 9,16 % | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 54.359.912,04 € | 286,25 € | 25,26 % | |
| Actuaciones de carácter económico | 3.887.020,00 € | 20,47 € | 1,81 % | |
| Actuaciones de carácter general | 43.563.004,64 € | 229,39 € | 20,24 % | |
| Total | 216.961.379,60 € | 1.142,47 € |
Ejemplos: