Se integran en esta área los gastos de actividades, servicios y transferencias que tienden a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica. Se incluirán también los gastos en infraestructuras básicas y de transportes; infraestructuras agrarias; comunicaciones; investigación, desarrollo e innovación.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Agricultura, Ganadería y Pesca | 0,00% | 0 € |
| Industria y energía | 74,48% | 2,9 M€ |
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 0,00% | 0 € |
| Transporte público | 0,00% | 0 € |
| Infraestructuras | 0,00% | 0 € |
| Investigación, desarrollo e innovación | 0,00% | 0 € |
| Otras actuaciones de carácter económico | 25,52% | 992.020 € |
No hay distribución asociada a esta partida.