| Clase | Tipo | Emplazamiento y descripción | % de participación | Fecha de adquisición | Referencia Catastral | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | P | 100 | 30/11/2016 |
| Clase | Entidad de Depósito | Saldo medio anual € | |
|---|---|---|---|
| CC | 815,30 | ||
| Cuenta ahorro | 3.125,25 | ||
| Cuenta ahorro | 864,03 |
| Clase | Descripción | Fecha adquisición | € | |
|---|---|---|---|---|
| Acciones | 16/03/2023 | 250 | ||
| Acciones | 16/03/2023 | 835 | ||
| Acciones | 20/05/2022 | 20 | ||
| Acciones | 27/12/2024 | 1105 | ||
| Acciones | 12/07/2024 | 230 | ||
| Acciones | 14/05/2024 | 1000 | ||
| Acciones | 31/01/2024 | 170 | ||
| Acciones | 20/12/2023 | 205 | ||
| Acciones | 05/03/2025 | 200 | ||
| Plan de pensiones | 05/03/2025 | 200 |
| Denominación sociedad | Fecha constitución | Núm. registro | % de participación en el capital | |
|---|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| Turismo | 20/11/2016 |
| Clase | Descripción | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Clase | Descripción | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| Crédito hipotecario | 20/11/2016 |
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Actividad | Descripción | Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |