| Clase | Tipo | Emplazamiento y descripción | % de participación | Fecha de adquisición | Referencia Catastral | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | P | 100% | JULIO 2015 |
| Clase | Entidad de Depósito | Saldo medio anual € | |
|---|---|---|---|
| PRESTAMO | 17.022,34 | ||
| CUENTA AHORRO | 6.744,44 | ||
| CUENTA CORRIENTE | 127,07 | ||
| CUENTA CORRIENTE | 317,84 | ||
| CUENTA CORRIENTE | 971,43 | ||
| CUENTA CORRIENTE | 93.250,75 |
| Clase | Descripción | Fecha adquisición | € | |
|---|---|---|---|---|
| Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias | PLAN DE PENSIONES | 30/12/2008 | 26.527,77 | |
| Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias | SEGURO DE VIDA | 09/03/2018 | 60.000 |
| Denominación sociedad | Fecha constitución | Núm. registro | % de participación en el capital | |
|---|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| TURISMO | VOLKSWAGEN GOLG | 17/09/2014 |
| Clase | Descripción | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Actividad | Descripción | Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |