Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 0,28% | 44.000 € |
| Seguridad | 1,00% | 160.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 12,45% | 1,99 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 9,33% | 1,49 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 76,95% | 12,3 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.