Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 5,30% | 171.758,95 € |
| Publicidad y propaganda | 17,89% | 579.750,5 € |
| Publicación en Diarios Oficiales | 8,33% | 270.000 € |
| Jurídicos, contenciosos | 5,53% | 179.200 € |
| Reuniones, conferencias y cursos | 5,36% | 173.763,44 € |
| Actividades culturales y deportivas | 36,79% | 1,19 M€ |
| Otros gastos diversos | 20,79% | 673.828,42 € |
No hay distribución asociada a esta partida.