Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 42,13% | 5,6 M€ |
| Agua | 33,55% | 4,46 M€ |
| Gas | 6,66% | 885.000 € |
| Combustibles y carburantes | 7,08% | 940.619 € |
| Vestuario | 2,89% | 383.637 € |
| Productos alimenticios | 1,12% | 148.740,37 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,25% | 33.443,84 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,12% | 16.016,53 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,49% | 64.500 € |
| Manutención de animales | 0,03% | 4.000 € |
| Otros suministros | 5,68% | 754.358,57 € |
No hay distribución asociada a esta partida.