| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,56% | 231.301,2 € |
| Suministros | 37,69% | 15,6 M€ |
| Comunicaciones | 2,57% | 1,07 M€ |
| Transportes | 0,39% | 162.030,48 € |
| Primas de seguros | 0,98% | 404.073,68 € |
| Tributos | 12,82% | 5,31 M€ |
| Gastos diversos | 7,09% | 2,94 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 37,90% | 15,69 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.