Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 50,82% | 7,93 M€ |
Agua | 28,57% | 4,46 M€ |
Gas | 5,67% | 885.000 € |
Combustibles y carburantes | 6,03% | 940.619 € |
Vestuario | 2,47% | 385.442,45 € |
Productos alimenticios | 0,95% | 148.740,37 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,21% | 33.011,84 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,10% | 16.016,53 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,41% | 64.500 € |
Manutención de animales | 0,03% | 4.000 € |
Otros suministros | 4,73% | 738.818,11 € |
No hay distribución asociada a esta partida.