Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,55% | 231.301,2 € |
Suministros | 37,39% | 15,6 M€ |
Comunicaciones | 2,55% | 1,07 M€ |
Transportes | 0,39% | 162.030,48 € |
Primas de seguros | 0,97% | 404.073,68 € |
Tributos | 12,72% | 5,31 M€ |
Gastos diversos | 7,28% | 3,04 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 38,15% | 15,92 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.