Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 0,19% | 31.000 € |
Seguridad | 1,01% | 160.000 € |
Estudios y trabajos técnicos | 10,15% | 1,62 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 8,27% | 1,32 M€ |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 80,38% | 12,79 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.