Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,57% | 223.178,32 € |
Suministros | 33,84% | 13,28 M€ |
Comunicaciones | 2,15% | 845.500 € |
Transportes | 0,34% | 132.690,68 € |
Primas de seguros | 1,20% | 471.873,68 € |
Tributos | 13,88% | 5,45 M€ |
Gastos diversos | 8,25% | 3,24 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 39,77% | 15,61 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.