Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 0,28% | 44.000 € |
| Seguridad | 1,02% | 160.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 12,75% | 1,99 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 8,43% | 1,32 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 77,52% | 12,1 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.