| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,67% | 268.864,8 € |
| Suministros | 28,94% | 11,58 M€ |
| Comunicaciones | 2,42% | 970.000 € |
| Transportes | 0,30% | 120.250,4 € |
| Primas de seguros | 0,91% | 365.396 € |
| Tributos | 13,14% | 5,26 M€ |
| Gastos diversos | 7,30% | 2,92 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 46,31% | 18,53 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.