Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 0,26% | 47.848 € |
| Seguridad | 0,86% | 160.000 € |
| Procesos electorales | 0,13% | 25.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 11,56% | 2,14 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 5,47% | 1,01 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 81,71% | 15,14 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.