Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 1,71% | 901.282,33 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 18,49% | 9,73 M€ |
| Material, suministros y otros | 77,91% | 40,99 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,40% | 209.260 € |
| Gastos de publicaciones | 0,07% | 36.000 € |
| Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0,00% | 1.000 € |
| Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 1,42% | 748.489,88 € |
No hay distribución asociada a esta partida.