Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 1,51% | 13.571,64 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 31,62% | 284.954,41 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 11,20% | 100.930,85 € |
Arrendamientos de material de transporte | 47,41% | 427.325,43 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1,78% | 16.000 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1,05% | 9.500 € |
Cánones | 5,44% | 49.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.