Clase | Tipo | Emplazamiento y descripción | % de participación | Fecha de adquisición | Referencia Catastral | |
---|---|---|---|---|---|---|
U | P | 50% | 2002 | |||
U | P | 50% | 19/09/2020 |
Clase | Entidad de Depósito | Saldo medio anual € | |
---|---|---|---|
Cuenta corriente | |||
Cuenta corriente |
Clase | Descripción | Fecha adquisición | € | |
---|---|---|---|---|
Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias. | Seguro de vida vinculado a crédito hipotecario | 05/02/2004 | 54.500 | |
Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias. | Seguro de vida vinculado a créditos | 23/02/2006 | 34.500 | |
Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias. | Seguro de vida vinculado a crédito hipotecario | 17/09/2020 | 155.000 |
Denominación sociedad | Fecha constitución | Núm. registro | % de participación en el capital | |
---|---|---|---|---|
Nada que declarar en este epígrafe |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición | |
---|---|---|---|
TURISMO | PEUGEOT 308 SW | MARZO 2016 |
Clase | Descripción | Fecha de adquisición | |
---|---|---|---|
Nada que declarar en este epígrafe |
Clase | Descripción | Fecha de adquisición | |
---|---|---|---|
CREDITO | HIPOTECA ABIERTA CAPITAL PENDIENTE 96.179,79€ | 05/02/2004 | |
CREDITO | PRESTAMO HIPOTECARIO CAPITAL PENDIENTE 63.620,50€ | 23/02/2006 | |
CREDITO | HIPOTECDA CAPITAL PENDIENTE 310.000€ | 17/09/2020 |
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | |
---|---|---|---|---|
Nada que declarar en este epígrafe |
Actividad | Descripción | Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nada que declarar en este epígrafe |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese | |
---|---|---|---|
Nada que declarar en este epígrafe |