| Clase | Tipo | Emplazamiento y descripción | % de participación | Fecha de adquisición | Referencia Catastral | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Local | 25 | 09/01/2015 | |||
| U | Casa | 25 | 25/10/2014 | |||
| U | Estudio | 50 | 15/03/2011 | |||
| U | Local | 50 | 22/12/1999 | |||
| U | Plaza de garaje | 50 | 26/01/2001 | |||
| U | Plaza de garaje | 50 | 24/04/2003 | |||
| U | Plaza de garaje | 50 | 01/03/2004 | |||
| U | Plaza de garaje | 50 | 01/10/2002 | |||
| U | Trastero | 50 | 04/06/2010 | |||
| U | Local | 50 | 23/11/1993 |
| Clase | Entidad de Depósito | Saldo medio anual € | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Corriente | 50% | 30.536 |
| Clase | Descripción | Fecha adquisición | € | |
|---|---|---|---|---|
| U | Local (50%) | 23/11/1993 |
| Denominación sociedad | Fecha constitución | Núm. registro | % de participación en el capital | |
|---|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Clase | Descripción | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Clase | Descripción | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Actividad | Descripción | Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades mercantiles o industriales | Librero | Propietario | 01/01/1994 |
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |