| Clase | Tipo | Emplazamiento y descripción | % de participación | Fecha de adquisición | Referencia Catastral | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | O | 50 % | 09/11/2012 | |||
| U | N | 16.67 % | 28/03/2012 | |||
| U | N | 16,66 % | 28/03/2012 | |||
| U | N | 16,67 % | 28/03/2012 | |||
| U | P | 100 % | 28/01/2010 | |||
| U | P | 100 % | 28/01/2010 |
| Clase | Entidad de Depósito | Saldo medio anual € | |
|---|---|---|---|
| 450 | |||
| 11.856 |
| Clase | Descripción | Fecha adquisición | € | |
|---|---|---|---|---|
| PLAN DE PENSIONES | 23/12/2016 | 6.143,91 | ||
| SEGURO DE VIDA | 21/12/2016 | 75.000 |
| Denominación sociedad | Fecha constitución | Núm. registro | % de participación en el capital | |
|---|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| 12/2009 | |||
| 07/2022 |
| Clase | Descripción | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Clase | Descripción | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| 28/01/2010 | |||
| 09/11/2012 | |||
| 27/07/2022 |
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Actividad | Descripción | Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |