Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 93,18% | 12,75 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2,97% | 407.000 € |
| Elementos de transporte | 0,75% | 102.500 € |
| Mobiliario | 0,81% | 111.500 € |
| Equipos para procesos de información | 1,86% | 255.000 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,42% | 57.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.