Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 95,93% | 25,54 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1,37% | 363.599,43 € |
Elementos de transporte | 0,56% | 149.000 € |
Mobiliario | 0,79% | 210.500 € |
Equipos para procesos de información | 0,98% | 261.000 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,37% | 98.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.