Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 15,16% | 209.740,13 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 38,33% | 530.326,1 € |
Elementos de transporte | 11,89% | 164.500 € |
Mobiliario | 20,60% | 285.000 € |
Equipos para procesos de información | 9,28% | 128.364,75 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 4,74% | 65.514,52 € |
No hay distribución asociada a esta partida.