Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 48,47% | 1,22 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 21,20% | 534.622 € |
Elementos de transporte | 6,52% | 164.500 € |
Mobiliario | 11,30% | 285.000 € |
Equipos para procesos de información | 9,91% | 250.000 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 2,60% | 65.514,52 € |
No hay distribución asociada a esta partida.