Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 11,65% | 200.000 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 23,95% | 411.104,24 € |
Elementos de transporte | 17,63% | 302.500 € |
Mobiliario | 20,31% | 348.540 € |
Equipos para procesos de información | 23,40% | 401.525,43 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 3,06% | 52.514,52 € |
No hay distribución asociada a esta partida.