Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 70,36% | 3,6 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 8,04% | 411.104,24 € |
Elementos de transporte | 5,91% | 302.500 € |
Mobiliario | 6,81% | 348.540 € |
Equipos para procesos de información | 7,85% | 401.525,43 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 1,03% | 52.514,52 € |
No hay distribución asociada a esta partida.