Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 77,99% | 1,9 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 11,62% | 283.048,28 € |
Elementos de transporte | 1,54% | 37.500 € |
Mobiliario | 5,75% | 140.040 € |
Equipos para procesos de información | 1,85% | 45.000 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 1,25% | 30.514,52 € |
No hay distribución asociada a esta partida.