Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 86,31% | 4,96 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 4,93% | 283.048,28 € |
| Elementos de transporte | 0,65% | 37.500 € |
| Mobiliario | 6,79% | 390.040 € |
| Equipos para procesos de información | 0,78% | 45.000 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,53% | 30.514,52 € |
No hay distribución asociada a esta partida.