Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 15,86% | 200.000 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 49,20% | 620.458,4 € |
| Elementos de transporte | 8,09% | 102.000 € |
| Mobiliario | 13,92% | 175.504 € |
| Equipos para procesos de información | 8,72% | 110.000 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 4,21% | 53.045,6 € |
No hay distribución asociada a esta partida.